Size | Unit | Bust | Waist | Hip | Cup |
S | cm | 72 – 80 | 60 – 66 | 78 – 85 | A / B |
inch | 28 – 31 | 24 – 26 | 31 – 33 | ||
M | cm | 80 – 88 | 64 – 70 | 85 – 91 | B / C |
inch | 31 – 35 | 25 – 28 | 33 – 36 | ||
L | cm | 88 – 95 | 68 – 74 | 91 – 97 | C / D |
inch | 35 – 37 | 27 – 30 | 36 – 38 | ||
XL | cm | 95 – 103 | 72 – 78 | 97 – 105 | D / E |
inch | 37 – 40 | 28 – 31 | 38 – 41 |
There are no reviews yet.